Терапевтическая стоматология и реставрация зубов
Ваш путь к здоровым зубам
Здоровье зубов начинается с регулярного ухода и своевременного лечения. Мы предлагаем полный спектр терапевтических и профилактических услуг, чтобы ваша улыбка оставалась безупречной.
Наши услуги
КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И ПУЛЬПИТА
БЫСТРОЕ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА
УДАЛЕНИЕ НАЛЕТА И КАМНЕЙ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КАРИЕСА
Цены на услуги
ТЕРАПИЯ
| Осмотр, консультация врача-стоматолога терапевта B01.065.001 | 300 |
| Снятие гиперчувствительности с 1 зуба A14.07.003 | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005 | 500 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светокомпозита A16.07.002 | от 2300 |
| Лечение пульпита однокорневого зуба без учета стоимости восстановления зуба пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A11.07.027, A16.07.030, A16.07.008, A16.07.002.009 | 4000 |
| Лечение пульпита многокорневого зуба без учета стоимости восстановления зуба пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A11.07.027, A16.07.030, A16.07.008, A16.07.002.009 | от 5000 |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба без учета стоимости восстановления зубы пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A16.07.030, A16.07.030.003, A16.07.008, A16.07.002.009 | 4500 |
| Лечение периодонтита многокорневого зуба без учета стоимости восстановления зубы пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A16.07.030, A16.07.030.003, A16.07.008, A16.07.002.009 | от 6000 |
| Эндоотбеливание 1 канала А16.07.050 | 1000 |
| Восстановление зуба пломбы после лечения каналов A16.07.002 | 4500 |
| Реставрация зуба A16.07.002 | от 5000 |
| Профессиональное отбеливание зубов Opalescence BOOST за 2 чел. A16.07.050 | 10000 |
ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
| Осмотр, консультация врача-стоматолога парадонтолога B01.065.005 | 500 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложение с 1 зуба A16.07.020 | от 90 |
| Закрытый кюретаж при заболевании парадонта в области 1 зуба A16.07.039 | 700 |
| Временное шинирование при заболевании парадонта за 1 зуб A16.07.019 | от 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов за 2 челюсти A16.07.051 | 3500 |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ
| Осмотр, консультация врача-стоматолога детского B01.064.001 | 300 |
| Снятие гиперчувствительности с 1 зуба A14.07.003 | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия B01.003.004.005 | 500 |
| Запечатывание фиссуры 1 зуба A16.07.057 | от 1500 |
| Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы из светокомпозита A16.07.002 | 2000 |
| Лечение пульпита молочного зуба без учета стоимости восстановления зуба пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A11.07.027, A16.07.030, A16.07.002.013, A16.07.002.009 | 2500 |
| Лечение периодонтита молочного зуба в два посещения без учета стоимости восстановления зубы пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A16.07.030, A16.07.002.013, A16.07.002.009 | 4000 |
| Лечение периодонтита молочного зуба в одно посещение без учета стоимости восстановления зубы пломбой B01.003.004.005, A16.07.092, A16.07.030, A16.07.002.013, A16.07.002.009 | 3800 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта A14.07.008 | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов за 1 челюсть A16.07.051 | 750 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов за 2 челюсти A16.07.051 | 1500 |
Почему нам доверяют
Современные методы
Используем передовые технологии для качественного и безопасного лечения.
Комфорт и забота
Максимальное внимание к каждому пациенту
Профилактика — лучшее лечение
Регулярные осмотры предотвращают проблемы, экономя ваше время и деньги
СОЗДАЙТЕ ИДЕАЛЬНУЮ УЛЫБКУ — ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ УЖЕ СЕГОДНЯ!
Мы поможем сохранить её здоровье и эстетику!
График работы:
Пн-Сб—с 9:00 до 18:00
Вс—выходной
